
Contacta’ns si tens dubtes!
gavsa@grupheracles.com
+376 737 460
| CALENDRIER | PRIX | |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel/journalier | 8 h a 20 h | 75 € |
| Abonnement mensuel/journalier LU-VE (hors jours fériés) | 8 h a 20 h | 51 € |
| Abonnement mensuel/journalier LU-VE | 8 h a 20 h | 64 € |
| Abonnement mensuel/nuit LU-VE | 20 h a 8 h | 32 € |
| Abonnement mensuel/nuit | 24 h | 41 € |
| Abonnement mensuel voiture | 24 h | 85 € |
| Abonament mensual moto | 24 h | 222 € |
| Abonnement mensuel caravane | 24 h | 31 € |
| Abonnement mensuel voiture (grande place) | 24 h | 132 € |
| JOURS | TAUX |
|---|---|
| 1 jour | 26 € |
| 2 jours | 44 € |
| 3 jours | 58 € |
| 4 jours | 70 € |
| 5 jours | 80 € |
| 6 jours | 88 € |
| 7 jours | 96 € |
| 10 jours | 115 € |
| 15 jours | 145 € |
| CALENDRIER | TAUX | |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel/journalier | 8 h a 20 h | 75 € |
| Abonnement mensuel/journalier LU-VE (hors jours fériés) | 8 h a 20 h | 51 € |
| Abonnement mensuel/journalier LU-VE | 8 h a 20 h | 64 € |
| Abonnement mensuel/nuit LU-VE | 20 h a 8 h | 32 € |
| Abonnement mensuel/nuit | 24 h | 41 € |
| Abonnement mensuel voiture | 24 h | 85 € |
| Abonament mensual moto | 24 h | 222 € |
| Abonnement mensuel caravane | 24 h | 31 € |
| Abonnement mensuel voiture (grande place) | 24 h | 132 € |
| JOURS | TAUX |
|---|---|
| 1 jour | 26 € |
| 2 jours | 44 € |
| 3 jours | 58 € |
| 4 jours | 70 € |
| 5 jours | 80 € |
| 6 jours | 88 € |
| 7 jours | 96 € |
| 10 jours | 115 € |
| 15 jours | 145 € |
| AUTOCARAVANES | TARIFS |
| De 0 à 3 heures | 7 € |
| De 3 à 6 heures | 11 € |
| De 6 à 9 heures | 18 € |
| De 9 à 24 heures | 18 € |
| Perte de billet | 36 € |
| Maximum par jour | 18 € |
| VOITURES | TARIFS |
| 1 heure | 1,60 € |
| Fraction de 15 min | 0,40 € / 15 min. |
| Perte de billet | 36 € |
| PAS DE MAXIMUM PAR JOUR | |
| < bold>TARIFS | |
|---|---|
| 1ère heure | 1,60 € |
| Franctions de 15 min | 0,40 € |
| Perte de billet | 36 € |
| PROMO Prix max heure nuit 20 hrs à 8 h (12 heures) | 6 € |
| ABONNEMENTS | TARIFS |
|---|---|
| Mensuels Dl-Dv (8h-20h) | 39 € |
| Mensuels nuits (20h-8h) | 25 € |
| Mensuels 24h | 52 € |
| Mensuels XL | 75 € |
| Mensuels XXL | 100 € |
| PROMO Prix maximum horaire nuit 8h-8h (12 heures) | 6 € |
| Abonnement | Taux |
|---|---|
| Abonnement scolaire personnel | 19 € |
| Abonnement vehicule 24 h | 42 € |
| Abonnement caravanes / vehicule XL 24 h | 62 € |
| Carte résident | APP Apparcand | APP Apparcand | ||
|---|---|---|---|---|
| TARIF | Apark+ | Sans Apark+ digital >/strong> | Avec Apark+ digital >/strong> | |
| Fractions 15 min. | 0,45 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| PROMOS | 10 min courtoisie | 10 min courtoisie | 10 min courtoisie | 10 min courtoisie |
| ABONNEMENTS | TARIFS |
|---|---|
| Abonnement 7 jours – 3h/jours* | 7 € |
| Abonnement 15 jours – 3h/jours* | 12 € |
| Abonnement 30 jours – 3h/jours* | 20 € |
| Abonnement 3 mois – 3h/jours* | 55 € |
| Abonnement 6 mois – 3h/jours* | 100 € |
| Abonnement 1 an – 3h/jours* | 180 € |
| Abonnement 30 jours – 5h/jours* | 30 € |
* Jours naturels
* Le contrat pour ce paiement s’effectue au bureau du service clientèle de La Massana ou auprès des chauffeurs des parkings FAF Santa Coloma ou FAF la Massana.
| Carte résident | APP Apparcand | APP Apparcand | ||
|---|---|---|---|---|
| TARIF | Apark+ | Sans Apark+ digital >/strong> | Avec Apark+ digital >/strong> | |
| Fractions 15 min. | 0,45 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| PROMOS | 10 min courtoisie | 10 min courtoisie | 10 min courtoisie | 10 min courtoisie |
| ABONNEMENTS | TARIFS |
|---|---|
| Abonnement 7 jours – 3h/jours* | 7 € |
| Abonnement 15 jours – 3h/jours* | 12 € |
| Abonnement 30 jours – 3h/jours* | 20 € |
| Abonnement 3 mois – 3h/jours* | 55 € |
| Abonnement 6 mois – 3h/jours* | 100 € |
| Abonnement 1 an – 3h/jours* | 180 € |
| Abonnement 30 jours – 5h/jours* | 30 € |
* Jours naturels
